Rundbiegemaschine

NOSSTEC
Rundbiegemaschine 8264

Maschinenbeschreibung:

Das Modell 8264 ist von der Konstruktion her identisch mit dem Modell 8263, verfügt aber über einen Motor, der mit 400 V und 3 Phasen sowie Fußumschalter für den Vorwärts- und Rückwärtsantrieb und Schutzgehäuse gemäß Schutzart IP54 zum Lieferumfang gehört. Zur Entfernung fertiger Rohre kann der Bügel auf einer Seite nach außen gebogen werden.

  • Elementar und robust
  • Konusbiegung als Option
  • Bombierte Walzen
  • Produktion mit hoher Belastung

NOSSTEC
Rundbiegemaschine 8264

Technische Daten:

Art.nr. 8264 1035 1050 1060 1070 1080 1230 1240 1250 1260 1270
Kapazität   10/35 10/50 10/60 10/70 10/80 12/30 12/40 12/50 12/60 1270
Arbeitslänge (w) mm 1020 1020 1020 1020 1020 1270 1270 1270 1270 1270
Maximale Blechstärke (400 N/mm2) (t) mm 3,5 5,0 6,0 7,0 8,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Durchmesser der Walzen (ø) mm 90 100 110 120 130 90 100 110 120 130
Nettogewicht kg 310 430 480 670 725 345 470 530 730 795
OPTIONEN:                      
Gehärtete und geschliffene Rollen 826477 1035 1050 1060 1070 1080 1230 1240 1250 1260 1270
Kegelbiegeausrüstung 8264 2605 2605 2605 2605 2605 2605 2605 2605 2605 2605

 

Art.nr. 8264 1525 1535 1540 1550 1560 1715 1725 1730 1740 1750
Kapazität   15/25 15/35 15/40 15/50 15/60 17/15 17/25 17/30 17/40 17/50
Arbeitslänge (w) mm 1525 1525 1525 1525 1525 1770 1770 1770 1770 1770
Maximale Blechstärke (400 N/mm2) (t) mm 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0
Durchmesser der Walzen (ø) mm 90 100 110 120 130 90 100 110 120 130
Nettogewicht kg 380 510 580 790 865 415 550 630 850 835
OPTIONEN:                      
Gehärtete und geschliffene Rollen 826477 1525 1535 1540 1550 1560 1715 1725 1730 1740 1750
Kegelbiegeausrüstung 8264 2605 2605 2605 2605 2605 2605 2605 2605 2605 2605

 

Art.nr. 8264 -2010 -2015 -2020 -2030 -2040 -2510 -2515 -2520
Kapazität   20/10 20/15 20/20 20/30 20/40 25/10 25/15 25/20
Arbeitslänge (w) mm 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Maximale Blechstärke (400 N/mm2) (t) mm 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 1,0 1,5 2,0
Durchmesser der Walzen (ø) mm 90 100 110 120 130 110 120 130
Nettogewicht kg 450 590 680 910 1005 780 1030 1145
OPTIONEN:                  
Gehärtete und geschliffene Rollen 826477 -2010 -2015 -2020 -2030 -2040 -2510 -2515 -2520
Kegelbiegeausrüstung 8264 -2605 -2605 -2605 -2605 -2605 -2605 -2605 -2605